|
| ROK | MIESIĄC | KRAJ | MIASTA | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 | Francja | Paryż | |
| 2011 | 07 | Holandia | Schagen | |
| 2009 | 08 | Bułgaria | Burgas | |
| 2008 | 06 | Irlandia | Dublin | |
| 2005 | 05 | Francja | Gemenos, Aix-en-Provance | |
| 2005 | 05 | Niemcy | Lindenholzhausen | |
| 2004 | 07 | Słowenia | Beltinci | |
| 2003 | 06 | Turcja | Istambul | |
| 2003 | Szwajcaria | Neuchatel | ||
| 2001 | 07 | Wielka Brytania | Middlesbrough | |
| 1999 | 08 | Norwegia | Lillehamer, Oslo | |
| 1996 | 08 | Dania | ||
| 1996 | 08 | Hiszpania | Cantonigros | |
| 1995 | 06 | Niemcy | Paderborn | |
| 1994 | 07 | Hiszpania | ||
| 1994 | 07 | Francja | Gemenos | |
| 1993 | 12 | Niemcy | Hamburg | |
| 1993 | 06 | Niemcy | Paderborn | |
| 1991 | 07 | Turcja | Yalova, Cinarcic, Orgun, Kortal | |
| 1989 | Francja | Gemenos | ||
| 1988 | 09 | Francja | Nancy | |
| 1988 | 07 | Francja | Gemenos | |
| 1987 | 07 | Hiszpania | Cantonigros, Taradela | |
| 1987 | Niemcy | Paderborn | ||
| 1985 | Niemcy | Paderborn |


